Belangrijkste kenmerken
Andere attributen
Toepasselijke industrieën | Hotels, kledingwinkels, bouwmateriaalwinkels, productiefabriek, machinereparatiewerkplaatsen, voedsel- en drankenfabriek, boerderijen, restaurants, thuisgebruik, detailhandel, levensmiddelenwinkel, drukkerijen, bouwwerkzaamheden, energie- en mijnbouw, voedsel- en drankenwinkels, anders, Reclame bedrijf |
Showroom Locatie | Geen |
Video uitgaande inspectie | Mits |
Machinetestrapport | Mits |
Marketingtype | Nieuw product 2022 |
Garantie op kerncomponenten | 1 jaar |
Kerncomponenten | PLC, ultrasone aandrijving |
Plaats van herkomst | Guangdong, China |
Gewicht | 55 kg |
Garantie | 1 jaar |
Condition | Nieuw |
Merknaam | XLYF |
Spanning | 90-264V |
Afmeting (L*W*H) | L5258W360*H820mm LMet trekhandgreep724,5mm |
Productnaam | industriële ultrasone vernevelaar voor desinfectie |
Sollicitatie | Paddestoel, Ziekenhuis, werkplaats etc. |
Vernevelingsfrequentie | 2,4 MHz |
Deeltjesgrootte | 0,1-0,5um |
Desinfectiemiddel beschikbaar | Hypochloorzuur, natriumhypochloriet, waterstofperoxide, enz. |
Functie | Desinfectie en luchtbevochtiger |
Functie | Automatische controle van de desinfectiecapaciteit |
MOQ | 1 STKS |
Regelbaar vochtigheidsbereik | 10%-99% RV |
Nominaal vermogen | 300W-600W |
Verpakking en levering
Verpakkingsdetails | Veiligheidsverpakking of op maat |
Port | Kanton of Shenzhen |
Verkoopeenheden: | Enkel artikel |
Enkele verpakkingsgrootte: | 65X65X95 cm |
Enkel brutogewicht: | 60.000 kg |
Leveringscapaciteit
Leveringscapaciteit | 10000 Stuk/Stukken per Maand |
Doorlooptijd
Aantal (stuks) | 1 - 10 | 11 - 100 | 101 - 1000 | > 1000 |
Doorlooptijd (dagen) | 30 | 40 | 50 | Te onderhandelen |